Maschinenpark

Maschinen Drehen max. Aussen Ø mm max. Durchlass Ø mm max. Länge mm
PUMA 480LM Drehen CNC 650 165.5 2000, Kst. Ø 100-140
  700, Kst. Ø 150-160
PUMA 700 XLY Drehen CNC 780 160 5000
PBR Drehen CNC 30 - 480 100 6000
Mori Seiki 1 Drehen CNC 250 64 1000
Mori Seiki 2 Drehen CNC 170 50  150, Kst. Ø bis 660

 

Maschinen Fräsen/Bohren X-Achse ↔ mm Y-Achse mm Z-Achse ↕ mm
Doosan DNM 650 Bohren CNC 1270 670 625
Mori MV50 1020 510 460
Mori NV5000 1020 510 510
Doosan HM 6300 Bohren CNC 1000 800 850
Mazak FH5800 Fräsen/Bohren CNC 710 500 660

 

Biegen X-axis ↔ mm Y-Achse mm Z-Achse ↕ mm
TN50 CNC Bending 4500 Ø 50  

Partner